Таблица размеров

  • Женские
  • Мужские
МеждународныеДжинсовыеБедраТалия | ПоясЕвроСоветские
XS-S 25 78-88 до 64 | 67    
S 25-26 80-90 до 66 | 70 36 42
S-M 26 85-92 до 68 | 73    
M 27 91-96 до 70 | 77 38 44
M-L 28 93-100 до 73 | 80    
L 29 97-104 до 76 | 83 40 46
XL 29-30 104-108 до 79 | 86   48
XXL 31-32 108-112 до 82 | 94   50
XXXL 33+ 112-116+ 85 | 97   52

Рекомендуем обратить Ваше внимание на объем бедер являющийся максимально точным и наиболее важны параметром при покупке джинс или брюк.

Объем талии, пояса или ремня является условным размером так как во многом зависит от высоты посадки модели. Дополнительные трудности приносит неоднозначность места измерения талии и степени натяжения сантиметра.

Рост женских джинс и брюк не указан так как он стандартный 32-ый (от 81 см по внутреннему шву). Девушки с ростом до 176 см могут быть уверены, что длина штанины не окажется короткой.

МеждународныеДжинсовыеБедраТалия | ПоясЕвроСоветские
XS-S 28 95 до 80 | 81    
S 29 101 до 82 | 84 42 46
S-M 30 107 до 84 | 88    
M 31 112 до 87 | 92 44 48
M-L 32 114 до 89 | 94    
L 33 116 до 92 | 97 46 50
XL 34 118 до 95 | 101 48 52
XXL 36 124 ... | 104 50 54
3XL 38 126 ... | 108 52 56
4XL 40 130 ... | 112 54 58
5XL 42 135 ... | 118 56 60
6XL 44 139 ... | 125 58 62

Рост мужских джинс и брюк не указан так как он стандартный 34-ый (от 83 см по внутреннему шву). Парни с ростом до 186 см могут быть уверены, что длина штанины не окажется короткой